| Caceres |
Parcela urbana en Ceres Golf Caceres
Fincas, terrenos y parcelas, rústicas y urbanas - Cáceres |
||||
| Tipo | Parcela | ||||
| Ven / Alq | Venta | ||||
| Suelo | Urbana | ||||
| Tamaño en M2 | 1.000 m2 | ||||
| Descripción | Parcela urbana, con todas las dotaciones, lista para Licencia. 1000 m2. Rectangular, calle llana, junto a parada de autobús, extenta de rocas, tierra vegetal, soleada, linda por la espalda con Campo de Golf. Edificabilidad 30% dos plantas y semisótano. Es muy atractiva. El precio es especial. Hipoteca disponible, superior al 50%. |
||||
| Datos de Contacto | Interesados, contactar con María Victoria: 655.984.000. Abstenerse buscachollos, el precio es muy bueno, pero no es un chollo, chollo. | ||||
| Precio en Euros | 174,000 € | ||||
| Palabras clave | venta parcelas urbanas en caceres, venta, parcelas, urbanas, caceres | ||||
| Google Maps | Ver mapa más grande |
||||
| Tag descripción | Parcela urbana en Ceres Golf de Caceres Extremadura | ||||
|
|
|||||

